


- 車輛名稱:
東風多利卡吸塵車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風多利卡吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HCQ5073TXCDFA吸塵車 | 外型尺寸: | 6190X2090X2500(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 2150,2215(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1858(mm) |
整備質量: | 4955(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
專用功能說明: | |||
該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度550毫米,代替側防護,材料材質為Q235;后部噴灑裝置離地高度350毫米,代替后下部防護,隨底盤選裝駕駛室.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風多利卡道路吸塵車多方位展示圖片如下:
★我公司可針對政府企業單位進行公開性招投標、競爭性招投標、詢價招投標、邀請招投標等活動的參與,亦可針對對口單位或招投標公司免費提供資質使用,并長期尋求招投標項目合作伙伴!
★公司產品齊全、各類繁多,如:灑水車、垃圾車、隨車吊、公路養護車、瀝青灑布車、高空作業車、高壓清洗車、洗掃車、掃路車、抑塵車、護欄清洗車、舞臺車、宣傳車、吸塵車、吸污車、吸糞車、消防車、電源車等均是我們的成熟產品!
★產品信得過、服務有保障,更多產品技術支持或招標專項請聯系:139 9787 4888(銷售部長 微信同號)