


- 車輛名稱:
0-5度歐馬可無害化處理車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
0-5度歐馬可無害化處理車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | BJ5049XLC-FB | 外型尺寸 | 5995X2050,2200x3000(mm) |
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FB | 貨廂尺寸 | 4085X1820,1970x1820(mm) |
總質量 | 4495(Kg) | 接近/離去角 | 22/21(°) |
額定質量 | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸 | 1085/1550(mm) |
整備質量 | 3200(Kg) | 最高車速 | 110(km/h) |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1049V9JEA-FB | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1530,1730(mm) |
軸距 | 3360 | 后輪距 | 1485,1590(mm) |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | 7/4+5,3+1/6+7,9/11+7 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 1440/3055 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 | 105 105 |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,可取消側開門.選裝同等功率的制冷機組,側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.ISF3.8s4141的油耗值為12.1,ISF3.8s4R141的油耗值為12.6,CY4T75-CE4對應的油耗值為12.8.選裝新前圍,選裝前圍及燈具.ABS型號為ABS-E,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.產品序列號:10.3/5.6 | |||
底盤部分:采用歐馬可底盤時行改裝,康明斯發動機141馬力、3360軸距、7.50鋼絲輪胎、空調及方向助力,其它均按廠標提供; 廂體部分:配0-5度冷藏機組保證廂內恒溫,吊抓抓力為500公斤帶伸縮吊吊裝能力可達1噸、廂體可自卸,其它均按廠標組織生產; 價格及制作周期:19.6萬元整,預付款到帳10個工作日;支持全國范圍內送貨上門服務,運費按3元/公里另行收費,交貨期順延5個工作日; |
專業生產銷售各種規格動物無害化處理車,歡迎廣大新老客戶前來恰談選購!更多產品詳情請登陸我公司網站查看:
部長電話:13997874888 傳真:0722-3331313 商務QQ:463626364